

政协启东市第十六届委员名单(按界别以姓氏笔画为序)(共315名)
中国共产党(委员16人) | ||||
王华伟 | 朱卫强 | 朱海荣 | 孙建忠 | 张卫华 |
张海荣 | 陆建新 | 陈晓燕(女) | 陈燕飞 | 周 兵 |
周长海 | 黄兴华 | 黄海荣 | 龚锦兵 | 龚磊磊 |
彭晓红(女) | ||||
中国共产主义青年团、启东市青年联合会(委员10人) | ||||
李映波 | 吴苏豫 | 沙赛峰 | 陈 曦 | 钟豪鲲 |
施 奇 | 秦 茂 | 顾金丹(女) | 顾嘉诚 | 陶一菲(女) |
启东市总工会(委员10人) | ||||
刁品锋 | 万家平 | 陈 松(女) | 金钟哲 | 房茂亭 |
袁 鹤(女) | 袁东波 | 顾悦捷 | 黄 宇 | 黄 燕(女) |
启东市妇女联合会(委员10人) | ||||
冯花花(女) | 刘 玺(女) | 李红燕(女) | 杨青青(女) | 沈红华(女) |
林 喆(女) | 郑健平(女) | 唐 俊(女) | 龚海燕(政协)(女) | 樊红燕(女) |
启东市工商业联合会(委员37人) | ||||
王传宝 | 王志强 | 尤小辉 | 朱志亮 | 朱新昌 |
江海龙 | 杨小健 | 杨建辉 | 何兴飞 | 宋 逵 |
宋秀文 | 张建辉 | 张浩运 | 陆 军 | 陆 敏(女) |
陆健超 | 陆海荣 | 陈 卫 | 陈 玲(女) | 陈大龙 |
陈沧海 | 陈建军 | 金永宝 | 赵金华 | 袁圣菊(女) |
顾海健 | 顾锋华 | 高建忠 | 郭 熹 | 黄 新 |
黄峰博 | 黄超越 | 曹国安 | 曹金花(女) | 龚连飞 |
蔡 宇 | 管永春 | |||
科学技术、科协界(委员23人) | ||||
王碧松 | 方庭旺 | 李 诚 | 李大威 | 邹 涛 |
张 泳 | 陆新宇 | 陈 林 | 陈 德 | 郁冬梅(女) |
周贤周 | 胡建波 | 段长虹 | 施小锋 | 姚 亮 |
袁雪松 | 顾洪新 | 徐永辉 | 黄 坤 | 黄 忠 |
黄永琴(女) | 黄鑫鑫 | 梁 枫 | ||
启东市归国华侨联合会(委员11人) | ||||
王 忠(政协) | 朱海勇 | 李云松 | 沈石东 | 张燕峰(女) |
周敏华 | 顾春红(女) | 黄双双 | 黄碧丹(女) | 葛海兵 |
戴 宏(女) | ||||
启东市台胞台属联谊会(委员8人) | ||||
宋琳衍 | 张钧焱 | 陆剑峰 | 周红九(女) | 钱荣荣 |
唐蓉蓉(女) | 黄 健 | 龚 玲(女) | ||
经济界(委员36人) | ||||
丁尹霞(女) | 王 忠(金证) | 王振华 | 王海荣 | 朱向龙 |
孙 刚 | 杜 荣 | 李凯贤 | 杨晨雷 | 吴 俊 |
张 荣 | 张红华(女) | 陆 兴 | 陈 飞 | 陈 宇(艾特) |
陈卫东 | 陈风华 | 陈耀明 | 邵茂华 | 邵凯捷 |
郁豪杰 | 祝耀辉 | 秦雷健 | 袁晓博 | 顾 飞 |
顾亚东 | 顾伶平 | 顾洪江 | 倪蔡辉 | 郭佳川(女) |
郭建辉 | 黄卫圩 | 黄施继 | 舒 彤 | 蔡开成 |
潘小军 | ||||
农业和农村界(委员30人) | ||||
毛菊兰(女) | 申小东 | 江陈华 | 李峰伟 | 杨本发 |
杨晓华 | 吴幸民 | 岑东辉 | 沈 勇 | 沈 辉 |
宋亚昌 | 陆 松 | 陆东健 | 陆羚美(女) | 陆燕飞 |
陈 宇(启隆镇) | 陈 辉(北新镇) | 陈岳明 | 林焱尧 | 赵 辉 |
施薛健 | 洪 飞 | 顾容榕 | 徐树军 | 殷 荣 |
高中华 | 高浩然 | 蔡春辉 | 蔡赛理 | 潘玲玲 (女) |
教育界(委员20人) | ||||
文云全 | 冯姜玉(女) | 汤倩倩(女) | 杨丽娟(女) | 沈 玲(女) |
沈 海 | 陆 健 | 陆 霞(女) | 陆海军 | 陆海峰 |
陈 樊 | 陈金凤(女) | 陈奕璀 | 赵凯旋 | 施 超 |
顾凯华(女) | 徐建军 | 黄海燕(女) | 翟俊泉(女) | 薛春健 |
医药卫生界(委员21人) | ||||
卢雪珍(女) | 邱卫华 | 沈向阳 | 沈捷飞 | 张风雷 |
陆 辉 | 陆宏伟(女) | 陆健泉 | 茅东华 | 茅敏华(女) |
赵晓东 | 俞东亮 | 施亚男(女) | 施殿刚 | 顾 辉 |
倪炜炜(第五人医)(女) | 唐燕辉 | 龚海燕(人医)(女) | 蔡 群(女) | 蔡建平 |
樊 健 | ||||
文化艺术界(委员17人) | ||||
尹一玲(女) | 朱贤惠(女) | 朱海泉 | 朱海燕 | 李新勇 |
张建昌 | 张雪松 | 陆 庆 | 陆华丽(女) | 陆红琴(女) |
陈 美(女) | 陈 娟(女) | 陈 燕(女) | 夏晓春 | 黄 丹 |
黄萍萍(女) | 蔡旭辉 | |||
社会福利和社会保障界(委员10人) | ||||
包于立 | 李 斌 | 杨海燕(女) | 陈 忠 | 罗金晶 |
胡译心(女) | 祝 赞(女) | 黄 勋(女) | 虞 星 | 虞祖伟 |
少数民族、宗教(委员13人) | ||||
丁祖耀 | 田建业 | 冯英杰 | 张 鑫 | 张利国 |
施 雯(女) | 姜雨蒙(女) | 顾寒梅(女) | 徐 霞(女) | 黄小梅(女) |
蒋丽华(女) | 释法珑(女) | 释常杰 | ||
无党派人士(委员22人) | ||||
王幸运 | 严隽逸 | 李 磊 | 沈波华 | 张旦前 |
陆峤松 | 周晓宇 | 赵雨玉(女) | 俞井杰(女) | 施黄捷 |
姜莉莉(女) | 秦施豪 | 顾 妍(女) | 顾东磊(女) | 钱 剑 |
徐 健 | 徐长林 | 高忠华 | 陶 郁(女) | 曹 亮 |
曹永华 | 龚建涛 | |||
特别邀请人士(委员21人) | ||||
王蕻冰 | 车红兵 | 成富强 | 吕永军 | 庄镒鹏 |
刘 伟 | 张雨华 | 张珊珊(女) | 陈 辉(江海澜湾) | 范镭琼(女) |
周 辉 | 胡程博 | 侯 博 | 顾夏铭(女) | 倪炜炜(农商银行) |
徐 刚 | 徐莉莉(女) | 黄永华 | 梅凤清 | 彭雄辉 |
樊雄辉 |
